| Tårtor |
6
|
8
|
12 pers |
16 pers |
20 pers |
| Apelsin moussetårta | - | 230:- | 310:- | - | - |
| Bizettårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Choklad moussetårta | - | 230:- | 310:- | - | - |
| Choklad/Apelsin fromage | 150:- | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Drottningtårta | 125:- | 185:- | 260:- | 320:- | 370:- |
| Frukttårta | 125:- | 185:- | 260:- | 320:- | 370:- |
| Gräddtårta | 125:- | 185:- | 260:- | 320:- | 370:- |
| Hallon/Choklad moussetårta | - | 230:- | 310:- | - | - |
| Hallontårta | 150:- | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Jordgubbstårta | 150:- | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Kungstårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Margaretatårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Othello | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Princesstårta | 125:- | 185:- | 260:- | 310:- | 370:- |
| Päron moussetårta | - | 230:- | 280:- | - | - |
| Sachertårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Schwarzwaldtårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Snövit | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Specialtårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Succetårta | - | 210:- | 280:- | 340:- | 400:- |
| Buddapest längd | 110:- | - | - | - | - |
| Prinsesslängd | 110:- | - | - | - | - |



